Контролен лист за проверка на употребяван автомобил на място
Дата:
Място:
Извършил (2 имена):
Данни за автомобила:
Номер на автомобила:
Номер на рамата:
Номер на двигателя:
Километраж:
Дата на първа регистрация:
Брой на предишните собственици:
Преминати технически прегледи:
1 | Документи на автомобила | Да | Не | Коментар |
1.1 | Голям талон | ⃝ | ⃝ | |
1.2 | Малък талон | ⃝ | ⃝ | |
1.3 | Последно преминат технически преглед | ⃝ | ⃝ | |
1.4 | Сервизна книжка с фактури от извръшените прегледи | ⃝ | ⃝ | |
1.5 | Техническа документация (упътване за експлоатация) | ⃝ | ⃝ | |
1.6 | Фактури и касови бележки за техническо обслужване | ⃝ | ⃝ | |
1.7 | Проверка номер на рамата в интернет | ⃝ | ⃝ | |
2 | Задължителни атрибути на/в автомобила | Да | Не | Коментар |
2.1 | 2 броя еднакви ключове | ⃝ | ⃝ | |
2.2 | Пожарогасител | ⃝ | ⃝ | |
2.3 | Аптчека | ⃝ | ⃝ | |
2.4 | Триъгълник | ⃝ | ⃝ | |
2.5 | Резервна гума и крик (в изправност) | ⃝ | ⃝ | |
2.6 | Светлоотразителна жилетка | ⃝ | ⃝ | |
2.7 | Комплект резервни крушки | ⃝ | ⃝ | |
3 | Каросерия, външен вид, екстериор | Да | Не | Коментар |
3.1 | Боята съответства на описанието (няма неравномерно напластяване, издутини, драскотини, разлики в цвета, остатъци от боя по гумените уплътнения) | ⃝ | ⃝ | |
3.2 | Автомобилът няма щети от ръжда (ауспух, под, калници, врати, акумулатор, уплътнения на предното и задното стъкло, подвижния покрив) | ⃝ | ⃝ | |
3.3 | Стъклата са без драскотини и следи от удари от камъни | ⃝ | ⃝ | |
3.4 | Хлабините съвпадат (врати, капак на двигателя, багажник, калници) | ⃝ | ⃝ | |
3.5 | Вратите, багажникът и капакът на двигателя се затварят правилно и ключалките са в изправност | ⃝ | ⃝ | |
3.6 | Подкалниците лягат правилно на местата си и са оригинални; Не са меки и не се огъват при допир; | ⃝ | ⃝ | |
3.7 | Размерът на гумите съвпада с данните в документите на автомобила | ⃝ | ⃝ | |
3.8 | Гумите са еднакви навсякъде, гумите не са износени отвън навътре | ⃝ | ⃝ | |
3.9 | Дълбочината на протекторите съответства на законовите разпоредби: Летни гуми 1,6 mm и зимни гуми 4 mm | ⃝ | ⃝ | |
3.10 | Светлините функционират (габарити, къси светлини, дълги светлини, задни светлини,стопове, мигачи, заден фар за мъгла, фарове за мъгла) | ⃝ | ⃝ | |
3.11 | Джантите на гумите не са изкривени, счупени, одраскани, замърсени, ръждясали | ⃝ | ⃝ | |
3.12 | Проверката на амортисьорите показва, че са в добро състояние | ⃝ | ⃝ | |
4 | Купе, интериор | Да | Не | Коментар |
4.1 | Няма влага под подложките на пода, килима и в багажното отделение, няма изпотени стъкла | ⃝ | ⃝ | |
4.2 | Има предпазни колани, лесно подвижни и без дефекти (няма скъсани места, не са разнищени) | ⃝ | ⃝ | |
4.3 | Тапицерията, таванът и багажникът са в изправност (няма петна, разкъсвания, дупки) | ⃝ | ⃝ | |
4.4 | Седалките са в изправност (регулируемо преместване, проверка на отоплението на седалките, отстранете калъфите) | ⃝ | ⃝ | |
4.5 | Скоростен лост, педали, волан не са изхабени и износени; не са сменяни наскоро; | ⃝ | ⃝ | |
4.6 | Прозорците и евентуално подвижният покрив се отварят и затварят | ⃝ | ⃝ | |
4.7 | Всички превключватели, контролни лампи и функции са в изправност (вентилация, климатична уредба, отопление, клаксон) | ⃝ | ⃝ | |
4.8 | Касетофонът работи; Навигацията работи; Всички високоговорители работят; | ⃝ | ⃝ | |
4.9 | Отопление на задното стъкло, стъклочистачки, вътрешно осветление и т.н.) | ⃝ | ⃝ | |
4.10 | Педалите (покритие / гума) са безупречни – сравнете износването с показанието на километража | ⃝ | ⃝ | |
4.11 | При въртене на волана няма луфтове и нехарактерни звуци | ⃝ | ⃝ | |
5 | Двигателен отдел | Да | Не | Коментар |
5.1 | Нивото на маслото е в зададения обхват (проверете маслото и датата на смяна на картончето за смяна на маслото) | ⃝ | ⃝ | |
5.2 | Маркучите, тръбопроводите и скобите са без дефекти (няма загуба на течност, няма течове) | ⃝ | ⃝ | |
5.3 | Нивото на спирачната течност и охлаждащата вода са в изправност | ⃝ | ⃝ | |
5.4 | Двигателят е студен преди запалването | ⃝ | ⃝ | |
5.5 | Запалването на двигателя е лесно; няма скърцане, тракане, виене и вдигане на обороти; | ⃝ | ⃝ | |
5.6 | Няма следи от масло или загуба на масло по двигателя | ⃝ | ⃝ | |
5.7 | При откачване на цилиндрите 1 по 1 няма такъв, който да не оказва влияние при работата на двигателя | ⃝ | ⃝ | |
5.8 | Оборотите на празен ход са стабилни и са под 1000 | ⃝ | ⃝ | |
5.9 | При рязко подаване на газ няма нехарактерни звуци и шумове; Двигателят поема добре газта и връща нормално оборотите | ⃝ | ⃝ | |
5.10 | При работещ двигател и отвита капачка за маслото няма духане и изхвърляне на масло от отвора | ⃝ | ⃝ | |
5.11 | Няма бяла пяна или филм на капачката за маслото (в противен случай уплътнението на главата на цилиндъра е дефектно) | ⃝ | ⃝ | |
5.12 | При форсиране на двигателя от ауспуха не излиза черен или бял дим; | ⃝ | ⃝ | |
5.13 | Полюсите на акумулатора са чисти и не показват следи от оксидация | ⃝ | ⃝ | |
5.14 | Зъбните ремъци са без разкъсвания (осведомете се, дали са били сменени) | ⃝ | ⃝ | |
5.15 | Шумът от мотора е нормален, няма виене, тракане, трополене; | ⃝ | ⃝ | |
5.16 | При запушване на ауспуха двигателят заглъхва | ⃝ | ⃝ | |
5.17 | Продавачът е склонен маслото да бъде сменено преди покупката и двигателят да се закачи в сервиз за проверка | ⃝ | ⃝ | |
6 | Под автомобила | Да | Не | Коментар |
6.1 | Спирачните дискове и накладки са в изправност | ⃝ | ⃝ | |
6.2 | Спирачните маркучи и тръбопроводи не изпускат течност | ⃝ | ⃝ | |
6.3 | Ауспухът е в изправност (ръждясване и плътност) | ⃝ | ⃝ | |
6.4 | По ауспуха няма наслоено масло; ауспухът не е омаслен | ⃝ | ⃝ | |
6.5 | Амортисьорите не изпускат течност, не тракат | ⃝ | ⃝ | |
6.6 | Нивото на спирачната течност е в норма и в изправност | ⃝ | ⃝ | |
6.7 | Други места с ръжда и поправки | ⃝ | ⃝ | |
7 | Тест драйв/ пробно каране | Да | Не | Коментар |
7.1 | Ускорение | ⃝ | ⃝ | |
7.2 | Спирачен път, спирачен ефект | ⃝ | ⃝ | |
7.3 | Съединителят има нормален ход | ⃝ | ⃝ | |
7.4 | Проверката на амортисьорите показва, че са в добро състояние | ⃝ | ⃝ | |
7.5 | След тест-драйва няма течове в двигателния отдел | ⃝ | ⃝ | |
7.6 | При движение по инерция няма съмнителни шумове | ⃝ | ⃝ | |
7.7 | При движение по прав път колата не занася на една страна и не губи траекторията си | ⃝ | ⃝ | |
7.8 | При спиране колата спира в права посока; не занася на една страна | ⃝ | ⃝ | |
7.9 | В скоростния лост няма луфтове | ⃝ | ⃝ | |
7.10 | Ръчната спирачка работи и хваща при спиране под наклон | ⃝ | ⃝ | |
7.11 | При въртене в кръг няма трополене и скърцане от гумите | ⃝ | ⃝ |
Контролният лист за проверка на автомобил можете да изтеглите от тук: Критерии за проверка на Автомобил Контролен Лист